Relação de Cirurgiões Dentistas das Unidades Básicas de Saúde
Todas as Urgências das Unidades Básicas de Saúde são encaminhadas para o centro de Especialidades Odontológicas (CEO), onde três profissionais estarão atendendo toda a demanda durantes os meses de Novembro e Dezembro.
Relação dos Profissionais do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO
Profissionais que atenderão Urgências encaminhadas das Unidades Básicas de Saúde
| Nº | Nome | CRO | Área de Atuação | Dias de Atendimento | Tipo de Vínculo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALINY FERNANDES PEREIRA | 13107 | PROTESE DENTÁRIA | SEGUNDA Á SEXTA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 
| 02 | LETICIA FERNANDES PEREIRA | 11897 | ENDODONTISTA | SEGUNDA Á SEXTA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 
| 03 | THAYANNE DOS S. C. MONTEIRO | 14170 | CIRURGIÃ DENTISTA | SEGUNDA Á SEXTA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 
Relação dos Funcionários do Hospital Municipal de Hidrolândia
| Nome | Função | Horário | ||||
| Marlucia Borges Gonçalves (Coren 816 385) | Técnica Enfermagem | Contrato | Entrada 07:00 | Saida 11:00 | Entrada 13:000 | Saida 17:00 | 
| Mikaela Marivane N. Marques (Coren315.801) | Enfermeira CCIH | Efetiva | Férias | |||
| Sebastião Carlos Machado (CRTR 04298 T) | Coordenador Adm. | Efetivo | Entrada 07:00 | Saida 11:00 | Entrada 13:000 | Saida 17:00 | 
| Sirlei Queiroz | Serviços Gerais | Efetiva | Entrada 07:00 | Saida 11:00 | Entrada 13:000 | Saida 17:00 | 
| Gabriela Coutinho Tessis | Serviços Gerais | Efetiva | Entrada 07:00 | Saida 11:00 | Entrada 13:000 | Saida 17:00 | 
| Maria Divina Nunes | Serviços Gerais | Comissionada | Entrada 07:00 | Saida 11:00 | Entrada 13:000 | Saida 17:00 | 
| Leusimar de Oliveira Teles (Coren 410.451) | Enfermeira CCIH | Contrato | Entrada 07:00 | Saida 11:00 | Entrada 13:000 | Saida 17:00 | 
| Viviane Gomes da Silva | Aux. Administrativo | Efetiva | Entrada 07:00 | Saida 11:00 | Entrada 13:000 | Saida 17:00 | 
| Nome | Função | Horario | ||||
| Euzimar Machado de Souza (CRTR 02607T) | Técnica Radiologia | Contrato | Atestado | |||
| Kleber Gomes Rodrigues (CRTR 01070T) | Técnico Radiologia | Contrato | Entrada 07:00 | Saida 11:00 | Entrada 13:000 | Saida 17:00 | 
| Luana Batista de Freitas (CRTR 05139T) | Técnica Radiologia | Contrato | Entrada 07:00 | Saida 11:00 | Entrada 13:000 | Saida 17:00 | 
| Nome | Função | Horário | ||||
| Alberto Jose Pires | Motorista | Efetivo | Entrada 07:00 | Saida 07:00 | ||
| Carlos Genesi | Motorista | Efetivo | Entrada 07:00 | Saida 07:00 | 24×72(escala) | |
| Divino Jose Lopes | Motorista | Comissionado | Entrada 07:00 | Saida 07:00 | ||
| Rodrigo de Andrade | Motorista | Comissionado | Entrada 07:00 | Saida 07:00 | ||
| Nome | Função | Horario | ||||
| Alessandra M. Mariano (Coren 811.208) | Técnica Enfermagem | Contrato | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | ||
| Carla Batista Rodrigues | Serviços Gerais | Efetiva | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Cleusa Maria Martins | Serviços Gerais | Comissionada | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | ||
| Cleuda R. Gomes de Souza (Coren 112.429 ) | Técnica Enfermagem | Efetiva | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Daniela M. de Souza (Coren 866.912 ) | Técnica Enfermagem | Contrato | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Elenice Alves Rios (Coren 267.163) | Técnica Enfermagem | Contrato | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | ||
| Érica Gomes de Jesus (Coren 980.319) | Técnica Enfermagem | Contrato | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Francielle Alves de Freitas | Serviços Gerais | Comissionada | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Delma mar de Oliveira Teles (Coren 249.061) | Aux. de Enfermagem | Comissionada | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Gabriel Gonçalves Pimenta | Guarda | Efetivo | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | ||
| Irene Aparecida F. de Almeida (Coren 242.274) | Enfermeira | Efetiva | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Isabella Moreira Barboza (Coren 358.789) | Enfermeira | Contrato | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Leandro Guimarães (Coren 440.961) | Enfermeiro | Contrato | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | 12×36(escala) | |
| Lucilene Rodrigues de Sousa | Serviços Gerais | Comissionada | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | ||
| Marilene Pereira Da Silva | Recepcionista | Comissionada | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Maria Aparecida Soares | Recepcionista | Efetiva | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | ||
| Maria Simone Resende de Matos | Cozinheira | Efetiva | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Maria Lucia Ferreira Nogueira (Coren 278.774) | Técnica Enfermagem | Efetiva | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Maria Jose Oliveira Souza (Coren 421.239 ) | Técnica Enfermagem | Contrato | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | ||
| Maressa Sousa Freire (Coren 453.462 ) | Enfermeira | Contrato | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Michelle de Lima Pereira | Recepcionista | Comissionada | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Nilva Helena Alves Rios (Coren 358.789) | Enfermeira | Contrato | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Rosa Amelia Resende | Cozinheira | Efetiva | Entrada 07:00 | Saida 19:00 | ||
| Valdeny Alexandre da Silva (Coren 988.313) | Técnica Enfermagem | Contrato | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | ||
| Virmondes Gonçalves Dias Pontes | Guarda | Efetivo | Entrada 19:00 | Saida 07:00 | ||
| Nome | Especialidade | Horário | ||||
| Adriana Pereira de Melo (CRM 20.791) | Clinico Geral | |||||
| Amim Bruno Castro Fernandes (CRM 20.255) | Clinico Geral | |||||
| Anna Paula O. Machado (CRM 20.458) | Clinico Geral | |||||
| Eric Firmino do Carmo (CRM 20.132) | Clinico Geral | |||||
| Jesley Resende Teodoro (CRM 17.836) | Clinico Geral | |||||
| JorgeVinicius C. Santos (CRM 20.688) | Clinico Geral | |||||
| João Carlos N. Costa (CRM 19.535) | Clinico Geral | Plantões 12 horas | ||||
| Marina Ferreira de Oliveira (CRM 18.795) | Clinico Geral | |||||
| Thiago Alves Martins (CRM 19.430) | Clinico Geral | |||||
| Vinicius de Castro B. Fonseca (CRM 20.959) | Clinico Geral | |||||
| Victor Hannum Costa (CRM 20.625) | Clinico Geral | |||||
| Waldevino Luiz Vieira Junior (CRM 19.139) | Clinico Geral | |||||
| Womer Luiz Vieira (CRM 18.797) | Clinico Geral | |||||
| Médicos Centro cirurgico (Quartas-Feiras) | ||||||
| Lindomar Silva Borges (CRM 3076) | Cirurgião Geral | |||||
| Milton Ribeiro (CRM 1659) | Anestesiologista | |||||
| Maria Elisa O. Castro (CRM 6056) | Pediatra | |||||
| Quarta e Sexta feira | ||||||
| Welson Borges de Azevedo (CRM 13.358) | Ultrassonografista | |||||
| Terça, Quinta e Sábado | ||||||
| Pedro Henrique Resende (CRM 16.219) | Radiologista | |||||
| Quinta -feira | ||||||
| Fabiano Messias Inacio (CRM 19.627) | Ortopedista | |||||
Relação de Médicos das Unidades Básicas de Saúde
| Unidade de Saúde | Nome do Profissional | CRM | Horário de atendimento | Dias de Atendimento | Tipo de Vinculo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Posto 1 – Nazaré | Juelto Chavier Fernandes Peixoto | 13994 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Terça á sexta | Mais Médico | 
| Posto 1 – Nazaré | Taynara Meiga Fernandes | 20853 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Segunda, Quarta e Sexta. | Contrato | 
| Posto 2 – Central | Paulo Marcos do Nascimento | 17571 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Segunda, terça, quarta e sexta. | Mais Médico | 
| Posto 3 – Adelaide | Cloves Fernandes Frota | 170764 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Terça á sexta. | Mais Médico | 
| Posto 4 – Nova Fátima | Danillo da Mota Morais | 18983 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Segunda á quinta. | Contrato | 
| Posto 5 – Oloana | Alice Paixão Reis | 20196 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Terça á sexta | Provab | 
| Posto 6 – Vale dos Sonhos | Natallie Miranda de Barros Costa | 17804 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Terça a Sexta | Provab | 
| Posto 6 – Vale dos Sonhos | João Paulo Oliveira dos Santos | 18054 | 08:30 ás 11:00 / 13:00 ás 15:30 | Segunda á Sexta | Contrato | 
| Posto 7 – Garavelo Sul II | Marcelle Fleury Souza Soares | 15750 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Segunda á quinta | Mais Médico | 
| Posto 7 – Garavelo Sul II | Carlos Henrique dos Santos Lyra | 16576 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Segunda á Sexta | Contrato | 
| Posto 8 – Santa Maria | Taynara Meiga Fernandes | 20853 | 07:00 ás 11:00 / 13:00 ás 17:00 | Terça e quinta. | Contrato | 
OBS: Profissionais do Mais Médico e Provab, conforme normas do programa tem um dia de estudo (32 horas semanais de atendimento médico e 08 horas semanais de Estudo). Isso justifica a falta de um dia da unidade.
